Marke:
FocusensArtikel Nr. .:
Linear Silicon PTC TBestellung (Moq):
2000 pcsProduktherkunft:
Hefei,Anhui,ChinaHafen:
Shanghai / Ningbo/Hefei/ShenzhenVorlaufzeit:
4 weekssensorische Komponente:
PTC ThermistorArbeitstemperatur:
-40-200'CThermische Zeit:
5sLiner Silizium-PTC-Thermistor mit radialer Leitung
Silizium-PTC-Thermistor der Serie lptc mit radialem Anschluss und Epoxidbeschichtung. basierend auf typischem RT-Wert in der folgenden Bestelltabelle, Widerstand auf Anfrage entsprechend einstellbar.
 Toleranz kann +1 %, +2 % betragen、 -2%、 +3 %.-3 %,+5 %、 t -5 %.
Schlüsselparameter:
| Artikel | Symbol | Testbedingung | Leistung | Einheit | 
| Nennwiderstand | r25 | +25℃ ±0.05 | 2±5% | kohm | 
| Thermische Zeit | τ | in stiller Luft | ≤7 | Sek | 
| Verlustfaktor | δ | in stiller Luft | ≥ 1.5 | mw/°C | 
| Isolationswiderstand | Ri | dc100v | ≥ 100 | mohm | 
| maximaler Arbeitsstrom | lmax | ≥8 | mA | |
| Nennbetriebsstrom | lN | 2 | mA | |
| Nennleistung | pmax | Umgebungstemperatur.+25°C | ≥50 | mW | 
| Betriebstemperaturbereich.. | topr | - | -40 bis +250 | °C | 
| Lagerzeit | tmin | Umgebungstemperatur.+25° c relative Luftfeuchtigkeit <60 % | 2 | Jahre | 
Typische Anwendungen:
Temperaturmessung und -regelung für auto
Haushaltsgerät
für Mikromotor
Temperaturmessung und -regelung für medizinische
Bestellcode:
| Artikelnummer | Widerstand (Ω) | Toleranz (%) | Betriebs Temperatur | entsprechende Modelle | |
| lptc83-110 | r25u003d1000 | ±1% | -40℃~ 150℃ | kty83-1kΩ Serie | |
| lptc83-120 | r25u003d1000 | ±2% | |||
| lptc83-121 | r25u003d1000 | -2% | |||
| lptc83-122 | r25u003d1000 | +2 % | |||
| lptc83-150 | r25u003d1000 | ±5% | |||
| lptc83-151 | r25u003d1000 | -5% | |||
| lptc83-152 | r25u003d1000 | +5 % | |||
| lptc81-110 | r25u003d1000 | ±1% | -55℃~ +150℃ | kty81-1kΩ Serie | |
| lptc81-120 | r25u003d1000 | ±2% | |||
| lptc81-121 | r25u003d1000 | -2% | |||
| lptc81-122 | r25u003d1000 | +2 % | |||
| lptc81-150 | r25u003d1000 | ±5% | |||
| lptc81-151 | r25u003d1000 | -5% | |||
| lptc81-152 | r25u003d1000 | +5 % | |||
| lptc81-210 | r25u003d2000 | ±1% | -55℃~ +150℃ | kty81-2kΩ Serie | |
| lptc81-220 | r25u003d2000 | ±2% | |||
| lptc81-221 | r25u003d2000 | -2% | |||
| lptc81-222 | r25u003d2000 | +2 | |||
| lptc81-250 | r25u003d2000 | ±5% | |||
| lptc81-251 | r25u003d2000 | -5% | |||
| lptc81-252 | r25u003d2000 | +5 % | |||
| lptc84-130 | r100u003d1000 | ±3% | -40℃~ +180℃ | kty84-Serie | |
| lptc84-150 | r100u003d1000 | ±5% | |||
| lptc84-151 | r100u003d1000 | -5% | |||
| lptc84-152 | r100u003d1000 | +5 % | |||
| lptc-200 | r25u003d200 | ±3%; +5 %、 -5% | -40℃~ +160℃ | ||
| lptc-500 | r25u003d500 | ±3%; +5 %、 -5% | |||
| lptc-1200 | r25u003d 1200 | ±3%; +5 %、 -5% | -50℃~ +125℃ | ||
| lptc-1600 | r25u003d1600 | ±3%; +5 %、 -5% | |||
| lptc-3000 | r25u003d3000 | ±3% | |||
| lptc-4000 | r25u003d4050 | ±3% | 
verwandte Tags :